Schrittverzeichn. 14er
| Haltung | Schritt Nr. | Herr | Schlagzeiten | Dame |
|---|---|---|---|---|
| geschlossen | 1 | Lva | 1 | Rra |
| - | 2 | LsRve | 1 | LsLre |
| - | 3 | Lva | 2 | Rra |
| - | 4 | Rva Sw | 4 | Lra Sw |
| - | 5 | Lva | 1 | Rra |
| - | 6 | LsRve | 1 | LsLre |
| - | 7 | Lva | 2 | Rra |
| - | 8 | Rve | 1 | Lva |
| - | - | oMo | - | - |
| - | 9 | Lre | 1 | hxRve |
| - | 10 | Rra | 1 | Lva |
| - | 11 | LsLre | 1 | LsRve |
| - | 12 | Rra | 1 | Lva |
| - | - | - | - | oMo |
| - | 13 | vxLre | 1 | Rra |
| - | 14 | Rve | 2 | Lre | - | - | - | Total 20 Schläge = 5 bzw. 10 Takte für eine Schrittfolge. | - |
